Projet canne Shad
Re: Projet canne Shad
quelle est la difference entre la 809-1 IM et la 809-1 HM mis a part le prix
Team Rodhouse / FB : Seabass Addict
Suivez l'actualité de Rodhouse sur :
FACEBOOK : Rodhouse
INSTAGRAM : Rodhouse officiel
Suivez l'actualité de Rodhouse sur :
FACEBOOK : Rodhouse
INSTAGRAM : Rodhouse officiel
Re: Projet canne Shad
IM : Module intermédiaire
HM : Haut module
Je n'ai pas pu tester la 809 HM mais, à priori (donc à prendre avec des pincettes), elle est peut être un poil moins puissante que la 809 IM.
Je serai peut être en situation de les comparer prochainement.
HM : Haut module
Je n'ai pas pu tester la 809 HM mais, à priori (donc à prendre avec des pincettes), elle est peut être un poil moins puissante que la 809 IM.
Je serai peut être en situation de les comparer prochainement.
Re: Projet canne Shad
d'après ce que j'ai lu sur d'autre post, la IM est un peu trop puissante pour des combo genre BM avec tp 25 gr ?
d'autan,t que je souhaite la raccourcir de 10 cm!
la XBB 964 serai mieux ?
d'autan,t que je souhaite la raccourcir de 10 cm!
la XBB 964 serai mieux ?
Team Rodhouse / FB : Seabass Addict
Suivez l'actualité de Rodhouse sur :
FACEBOOK : Rodhouse
INSTAGRAM : Rodhouse officiel
Suivez l'actualité de Rodhouse sur :
FACEBOOK : Rodhouse
INSTAGRAM : Rodhouse officiel
- goulven
- Site Admin
- Messages : 11555
- Inscription : 04 janv. 2011 00:03
- Localisation : breizh
- Contact :
Re: Projet canne Shad
oui, la 964 sera clairement mieux pour ce programme.
ou la NFC 739, bien qu'un peu en limite basse aussi, 30 grammes de TP + leurre lui conviennent bien
ou la NFC 739, bien qu'un peu en limite basse aussi, 30 grammes de TP + leurre lui conviennent bien
Re: Projet canne Shad
se sera la 964 alors
pour l'anneau de tip un 5 ou un 6 de preference ?
pour les anneaux de blank je partirai sur : KW 30 - KL 16 - KT 10 - KT 8 - KT 7 - KT 6 - KT 6 - KT 6 - KT 6
Bonne idée ? est ce que je peux mettre du 5 sur le blank ?
pour l'anneau de tip un 5 ou un 6 de preference ?
pour les anneaux de blank je partirai sur : KW 30 - KL 16 - KT 10 - KT 8 - KT 7 - KT 6 - KT 6 - KT 6 - KT 6
Bonne idée ? est ce que je peux mettre du 5 sur le blank ?
Team Rodhouse / FB : Seabass Addict
Suivez l'actualité de Rodhouse sur :
FACEBOOK : Rodhouse
INSTAGRAM : Rodhouse officiel
Suivez l'actualité de Rodhouse sur :
FACEBOOK : Rodhouse
INSTAGRAM : Rodhouse officiel
- goulven
- Site Admin
- Messages : 11555
- Inscription : 04 janv. 2011 00:03
- Localisation : breizh
- Contact :
Re: Projet canne Shad
ça se tente, mais je pense que 6 serait plus adapté.
Re: Projet canne Shad
ok du 6 alors, je suis les conseils du maitre ^^
comment convertir la taille des bagues ALPS en cm ?
il y a un outils ou quelque chose que j'ai déjà vu mais je n'arrive pas à le retrouver
comment convertir la taille des bagues ALPS en cm ?
il y a un outils ou quelque chose que j'ai déjà vu mais je n'arrive pas à le retrouver
Team Rodhouse / FB : Seabass Addict
Suivez l'actualité de Rodhouse sur :
FACEBOOK : Rodhouse
INSTAGRAM : Rodhouse officiel
Suivez l'actualité de Rodhouse sur :
FACEBOOK : Rodhouse
INSTAGRAM : Rodhouse officiel
- goulven
- Site Admin
- Messages : 11555
- Inscription : 04 janv. 2011 00:03
- Localisation : breizh
- Contact :
Re: Projet canne Shad
en fait c'est donné en ....d'inch
0.591 d'inch par exemple
un inch faisant 2.54 cm, tu multiplies par 2.54
0.591*2.54 = 1.50 cm
sinon en mode feignasse tu as le site de batson :
Item Number I.D. mm(in) O.D. mm(in) MSRP
AWCCO197 5.00mm(.197) 11.0mm(.433) $3.25
AWCCO206 5.25mm(.206) 12.0mm(.472) $3.25
AWCCO216 5.50mm(.216) 12.0mm(.472) $3.25
AWCCO227 5.75mm(.227) 12.0mm(.472) $3.25
AWCCO236 6.00mm(.236) 12.0mm(.472) $3.25
AWCCO246 6.25mm(.246) 13.0mm(.512) $3.25
AWCCO256 6.50mm(.256) 13.0mm(.512) $3.25
AWCCO266 6.75mm(.266) 13.0mm(.512) $3.25
AWCCO275 7.00mm(.275) 13.0mm(.512) $3.25
AWCCO286 7.25mm(.286) 14.0mm(.551) $3.25
AWCCO295 7.50mm(.295) 14.0mm(.551) $3.25
AWCCO305 7.75mm(.305) 14.0mm(.551) $3.25
AWCCO315 8.00mm(.315) 14.0mm(.551) $3.25
AWCCO325 8.25mm(.325) 15.0mm(.591) $3.25
AWCCO335 8.50mm(.335) 15.0mm(.591) $3.25
AWCCO345 8.75mm(.345) 15.0mm(.591) $3.25
AWCCO354 9.00mm(.354) 15.0mm(.591) $3.25
AWCCO364 9.25mm(.364) 16.0mm(.630) $3.53
AWCCO374 9.50mm(.374) 16.0mm(.630) $3.53
AWCCO384 9.75mm(.384) 16.0mm(.630) $3.53
AWCCO394 10.00mm(.394) 16.0mm(.630) $3.53
AWCCO404 10.25mm(.404) 17.0mm(.669) $3.53
AWCCO413 10.50mm(.413) 17.0mm(.669) $3.53
AWCCO423 10.75mm(.423) 17.0mm(.669) $3.53
AWCCO433 11.00mm(.433) 17.0mm(.669) $3.53
AWCCO443 11.25mm(.443) 18.0mm(.709) $3.53
AWCCO453 11.50mm(.453) 18.0mm(.709) $3.53
AWCCO463 11.75mm(.463) 18.0mm(.709) $3.53
AWCCO472 12.00mm(.472) 18.0mm(.709) $3.53
AWCCO483 12.25mm(.483) 19.0mm(.748) $3.53
AWCCO492 12.50mm(.492) 19.0mm(.748) $3.53
AWCCO502 12.75mm(.502) 19.0mm(.748) $3.53
AWCCO512 13.00mm(.512) 19.0mm(.748) $3.78
AWCCO522 13.25mm(.522) 20.0mm(.787) $3.78
AWCCO531 13.50mm(.531) 20.0mm(.787) $3.78
AWCCO542 13.75mm(.542) 20.0mm(.787) $3.78
AWCCO551 14.00mm(.551) 20.0mm(.787) $3.78
AWCCO561 14.25mm(.561) 21.0mm(.827) $3.78
AWCCO571 14.50mm(.571) 21.0mm(.827) $3.78
AWCCO581 14.75mm(.581) 21.0mm(.827) $3.78
AWCCO591 15.00mm(.591) 21.0mm(.827) $3.78
0.591 d'inch par exemple
un inch faisant 2.54 cm, tu multiplies par 2.54
0.591*2.54 = 1.50 cm
sinon en mode feignasse tu as le site de batson :
Item Number I.D. mm(in) O.D. mm(in) MSRP
AWCCO197 5.00mm(.197) 11.0mm(.433) $3.25
AWCCO206 5.25mm(.206) 12.0mm(.472) $3.25
AWCCO216 5.50mm(.216) 12.0mm(.472) $3.25
AWCCO227 5.75mm(.227) 12.0mm(.472) $3.25
AWCCO236 6.00mm(.236) 12.0mm(.472) $3.25
AWCCO246 6.25mm(.246) 13.0mm(.512) $3.25
AWCCO256 6.50mm(.256) 13.0mm(.512) $3.25
AWCCO266 6.75mm(.266) 13.0mm(.512) $3.25
AWCCO275 7.00mm(.275) 13.0mm(.512) $3.25
AWCCO286 7.25mm(.286) 14.0mm(.551) $3.25
AWCCO295 7.50mm(.295) 14.0mm(.551) $3.25
AWCCO305 7.75mm(.305) 14.0mm(.551) $3.25
AWCCO315 8.00mm(.315) 14.0mm(.551) $3.25
AWCCO325 8.25mm(.325) 15.0mm(.591) $3.25
AWCCO335 8.50mm(.335) 15.0mm(.591) $3.25
AWCCO345 8.75mm(.345) 15.0mm(.591) $3.25
AWCCO354 9.00mm(.354) 15.0mm(.591) $3.25
AWCCO364 9.25mm(.364) 16.0mm(.630) $3.53
AWCCO374 9.50mm(.374) 16.0mm(.630) $3.53
AWCCO384 9.75mm(.384) 16.0mm(.630) $3.53
AWCCO394 10.00mm(.394) 16.0mm(.630) $3.53
AWCCO404 10.25mm(.404) 17.0mm(.669) $3.53
AWCCO413 10.50mm(.413) 17.0mm(.669) $3.53
AWCCO423 10.75mm(.423) 17.0mm(.669) $3.53
AWCCO433 11.00mm(.433) 17.0mm(.669) $3.53
AWCCO443 11.25mm(.443) 18.0mm(.709) $3.53
AWCCO453 11.50mm(.453) 18.0mm(.709) $3.53
AWCCO463 11.75mm(.463) 18.0mm(.709) $3.53
AWCCO472 12.00mm(.472) 18.0mm(.709) $3.53
AWCCO483 12.25mm(.483) 19.0mm(.748) $3.53
AWCCO492 12.50mm(.492) 19.0mm(.748) $3.53
AWCCO502 12.75mm(.502) 19.0mm(.748) $3.53
AWCCO512 13.00mm(.512) 19.0mm(.748) $3.78
AWCCO522 13.25mm(.522) 20.0mm(.787) $3.78
AWCCO531 13.50mm(.531) 20.0mm(.787) $3.78
AWCCO542 13.75mm(.542) 20.0mm(.787) $3.78
AWCCO551 14.00mm(.551) 20.0mm(.787) $3.78
AWCCO561 14.25mm(.561) 21.0mm(.827) $3.78
AWCCO571 14.50mm(.571) 21.0mm(.827) $3.78
AWCCO581 14.75mm(.581) 21.0mm(.827) $3.78
AWCCO591 15.00mm(.591) 21.0mm(.827) $3.78
Re: Projet canne Shad
merci je vais prendre l mode faignasse
Team Rodhouse / FB : Seabass Addict
Suivez l'actualité de Rodhouse sur :
FACEBOOK : Rodhouse
INSTAGRAM : Rodhouse officiel
Suivez l'actualité de Rodhouse sur :
FACEBOOK : Rodhouse
INSTAGRAM : Rodhouse officiel
Re: Projet canne Shad
quelle est vraiment la différence entre la 964 et la 962 ?
Finalement je ne suis pas si sur de vouloir la raccourcir ..
Finalement je ne suis pas si sur de vouloir la raccourcir ..
Team Rodhouse / FB : Seabass Addict
Suivez l'actualité de Rodhouse sur :
FACEBOOK : Rodhouse
INSTAGRAM : Rodhouse officiel
Suivez l'actualité de Rodhouse sur :
FACEBOOK : Rodhouse
INSTAGRAM : Rodhouse officiel